2025년 수요분석
우리구에서 제공하는 행정정보의 구민 수요를 분석·파악하여 정보접근성을 개선하고,
나아가 정보공개업무에 적극
반영하여 투명한 행정을 구현하고자 함
분석목적
- 「2025년 정보공개 종합평가」고객관리 지표
- 구민 정보 수요를 분석·반영하여 구민의 알권리 충족 및 행정투명성 제고
분석내용
- 기간 2025. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.
- 대상 정보공개포털, 홈페이지 메뉴·게시판
- 방법 분야·내용별 분석
정보공개 청구 건수 및 처리 현황 (분석대상 : 공개처리 1,106건)
연도 | 전체 청구건수 |
처리현황 | 기타 | 공개율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 공개 | 부분공개 | 비공개 | 취하, 중복청구 정보부존재 |
|||
2025.6월까지 | 1,843 | 1,222 | 904 | 202 | 116 | 621 | 90.5% |
2024 | 3,236 | 2,120 | 1,695 | 246 | 179 | 1,116 | 91.6% |
2023 | 2,938 | 1,969 | 1,606 | 187 | 176 | 969 | 91.1% |
비공개 내역 분석 : 116건 (공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항)
비공개 사유 | 건수 | 비공개 사유 | 건수 |
---|---|---|---|
법령상 비밀·비공개(1호) | 4 | 국방 등 국익침해(2호) | 0 |
국민의 생명등 공익침해(3호) | 3 | 재판관련 정보 등(4호) | 1 |
공정한 업무수행지장 등(5호) | 19 | 개인 사생활 침해(6호) | 73 |
법인등 영업상 비밀침해(7호) | 15 | 특정인의 이익·불이익(8호) | 1 |
분야별 수요 분석 (분석대상 : 공개처리 1,106건)
분류 | 보건 위생 |
건설 교통 도로 |
주택 건축 토지 |
일반 행정 |
복지 교육 |
생활 문화 |
재세정 | 일자리 경제 |
도시 개발 |
건강 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | ||||||||||
청구건 | 368 | 209 | 201 | 120 | 69 | 64 | 26 | 17 | 16 | 16 |
비율 | 33.3% | 18.9% | 18.2% | 10.9% | 6.2% | 5.8% | 2.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
내용별 수요 분석
구분 | 청구건 | 비율 | 구분 | 청구건 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
▶ 보건·위생 | 368 | 33.3% | ▶ 건설·교통·도로 | 209 | 18.9% |
식품위생업 | 196 | 53% | 시설물(도로·주차장) | 84 | 40% |
의약·의료기기 | 108 | 29% | 미불용지(토지보상) | 6 | 3% |
미용업 | 39 | 11% | 불법주정차 | 119 | 57% |
숙박업 | 25 | 7% | |||
▶ 주택·건축·토지 | 201 | 18.2% | ▶ 일반행정 | 120 | 10.9% |
건축물 현황(위법등) | 89 | 44% | 인사(조직, 복무) | 16 | 13% |
인허가·도면 | 63 | 31% | 자치(주민등록, 행정구역) | 54 | 45% |
공동주택 | 49 | 25% | 홍보 및 지방의회 | 25 | 21% |
규제(포상금, 행정처분) | 11 | 9% | |||
개인민원사항 | 14 | 12% | |||
▶ 복지·교육 | 69 | 6.2% | ▶ 생활·문화 | 64 | 5.8% |
시설 | 43 | 62% | 청소·환경 | 7 | 11% |
지원금 | 26 | 38% | 안전·재난 | 3 | 5% |
문화·체육 | 54 | 84% | |||
▶ 재세정 | 26 | 2.4% | ▶ 일자리·경제 | 17 | 1.5% |
예산관련 | 9 | 35% | 일자리관련 | 12 | 71% |
계약 | 17 | 65% | 담배소매인 | 5 | 29% |
▶ 도시개발 | 16 | 1.5% | ▶ 건강 | 16 | 1.5% |
재개발-관리처분 | 16 | 100% | 보건소 처방 | 16 | 100% |
부서별 수요 분석 : 공개(부분공개)결정 총 1,106건
처리부서 | 청구건수 | 처리율 | 처리부서 | 청구건수 | 처리율 |
---|---|---|---|---|---|
도시안전과 | 141 | 12.7 | 건강관리과 | 12 | 1.1 |
환경과 | 118 | 10.7 | 지역경제과 | 11 | 1.0 |
건축과 | 100 | 9.0 | 건설관리과 | 11 | 1.0 |
의약과 | 89 | 8.0 | 홍보전산과 | 11 | 1.0 |
보건위생과 | 82 | 7.4 | 복지정책과 | 11 | 1.0 |
청소행정과 | 79 | 7.1 | 도시정비신속추진단 | 10 | 0.9 |
주거정비과 | 59 | 5.3 | 기획예산과 | 9 | 0.8 |
문화체육과 | 39 | 3.5 | 아동청소년과 | 9 | 0.8 |
행정지원과 | 34 | 3.1 | 교육지원과 | 9 | 0.8 |
어르신장애인복지과 | 26 | 2.3 | 감사담당관 | 7 | 0.6 |
교통지도과 | 21 | 1.9 | 도시계획과 | 6 | 0.5 |
주택정책과 | 21 | 1.9 | 일자리정책과 | 6 | 0.5 |
부동산정보과 | 21 | 1.9 | 세무1과 | 6 | 0.5 |
교통행정과 | 19 | 1.7 | 공원녹지과 | 4 | 0.4 |
자치행정과 | 18 | 1.6 | 치수과 | 4 | 0.4 |
재무과 | 16 | 1.4 | 건강정책과 | 4 | 0.4 |
의회사무국 | 14 | 1.3 | 세무2과 | 4 | 0.4 |
여성가족과 | 14 | 1.3 | 생활보장과 | 1 | 0.1 |
민원여권과 | 14 | 1.3 | 20개 동 | 33 | 3.0 |
도로과 | 13 | 1.2 |
- 분야별로 보건위생, 건설교통도로, 주택건축토지, 일반행정, 복지교육 관련 정보 고객 수요가 많음
- 내용별로 식품위생업, 불법주정차, 의약·의료기기, 건축물 현황 현황 순으로 많음.
- 부서별 공개(부분공개)처리율은 도시안전과, 환경과, 건축과, 의약과, 보건위생과, 청소행정과의 처리율이 높음.
홈페이지 메뉴별 조회수 분석[상위 10위] (기간 : 2025.1.1.~6.30.)
순위 | 메뉴 | 조회수(건) |
---|---|---|
1 | 구청 대표 홈페이지 | 2,338,483 |
2 | 성북학습포털 | 892,328 |
3 | 조직도 | 403,338 |
4 | 동주민센터 | 372,705 |
5 | 보건소 홈페이지 | 325,963 |
6 | 고시공고(채용공고) | 317,735 |
7 | 자치회관 운영 강좌 | 222,270 |
8 | 문화관광 홈페이지 | 143,766 |
9 | 아동‧청소년 강좌 | 91,508 |
10 | 구청장 홈페이지 | 49,559 |
홈페이지 주제별 게시판 조회수 분석
순위 | 주제 | 게시판명 | 조회수(건) |
---|---|---|---|
1 | 청사안내 | 조직도 | 403,338 |
동 주민센터 | 372,705 | ||
2 | 구정소식 | 고시공고(채용공고) | 317,735 |
구정안내 | 143,766 | ||
모집강좌 | 90,158 | ||
3 | 민원신청/상담 | 구청장에게 바란다 | 42,700 |
현장포토신고 | 19,660 | ||
4 | 참여마당 | 주민제안 | 26,440 |
미취업 응시료 지원 | 6,810 | ||
5 | 청소/환경 | 대형폐기물 | 8,875 |
생활쓰레기 | 7,003 | ||
6 | 행정정보 | 예산자료실 | 6,759 |
정보공개 | 3,204 |
고객의 정보 접근성 제고
- 메뉴별로 구청 대표 홈페이지, 성북학습포털, 조직도, 동주민센터, 보건소 홈페이지 순으로 조회수 발생
- 주제별로 청사안내, 구정소식 순으로 조회수가 많고, 이어서 게시판별로 조직도, 동 주민센터, 고시공고(채용공고), 구정안내 순으로 조회수가 많음
- 정보공개 청구 건수 및 홈페이지 조회수가 많은 분야를 홈페이지 메인 <즐겨찾는 메뉴>로 6개 항목으로 구성하여 이용자 접근성 강화
정보의 현행화 및 변화 대응
- 조직개편·종료사업 등 행정환경 변화에 대응하여 게시판을 정비하고, 정보 수요에 따른 정보공개 목록을 정비하여 행정력 손실 방지
- 조회수가 높은 민원 등을 제외한 게시판 및 사전정보공표 대상을 모니터링하여 정보 현행화 추진
사전정보공표 대상 정보 현행화 철저 : 해당부서
- 분기별, 수시 정보 업데이트 철저
- 홈페이지 링크로 설정된 경우 유효한 URL인지 확인
고객 정보수요 분석 결과 홈페이지 반영 : 홍보전산과
담당자 정보
- 정보제공부서 민원여권과
- 전화번호02-2241-4473
- 팩스번호02-2241-6595
- 최종수정일2025.08.01