2. 동별 세대 및 인구     단위 : 세대, 명
        1)             인구밀도(명/㎢) 세대당
인 구2)
65세 이상
고령자3)
총 수     한 국 인   외 국 인    
        면적(㎢)
 
2007    187 024  477 358  236 767  240 591  469 973  233 505  236 468  7 385  3 262  4 123  19 428 24.57 2.51  44 604
2008    190 413  481 419  238 344  243 075  473 357  234 730  238 627  8 062  3 614  4 448  19 594 24.57 2.48  47 242
2009    192 990  484 457  239 463  244 994  476 028  235 755  240 273  8 429  3 708  4 721  19 717 24.57 2.47  49 417
  2010    201 489  497 692  245 659  252 033  488 932  241 927  247 005  8 760  3 732  5 028  20 256 24.57 2.43  53 243
  2011    199 398  494 422  243 639  250 783  485 171  239 726  245 445  9 251  3 913  5 338  20 123 24.57 2.43  55 213
 
  2012    197 992  490 639  241 162  249 477  481 857  237 474  244 383  8 782  3 688  5 094  19 969 24.57 2.43  58 142
 
성북동    8 654  19 636  9 368  10 268  19 074  9 137  9 937   562   231   331  6 866 2.86 2.20  2 810
삼선동    12 642  28 877  14 073  14 804  28 301  13 812  14 489   576   261   315  31 388 0.92 2.24  3 463
동선동    8 611  16 982  7 575  9 407  16 433  7 360  9 073   549   215   334  23 263 0.73 1.91  2 006
돈암1동    6 215  16 706  8 051  8 655  16 526  7 983  8 543   180   68   112  34 094 0.49 2.66  2 021
돈암2동    7 916  23 373  11 268  12 105  23 303  11 241  12 062   70   27   43  48 694 0.48 2.94  2 343
 
안암동    8 905  18 392  9 230  9 162  16 805  8 539  8 266  1 587   691   896  13 829 1.33 1.89  1 901
보문동    6 701  14 422  7 123  7 299  14 095  6 996  7 099   327   127   200  25 754 0.56 2.10  1 818
정릉1동    7 607  20 659  9 951  10 708  20 259  9 793  10 466   400   158   242  46 952 0.44 2.66  2 431
정릉2동    9 496  24 616  12 220  12 396  24 499  12 171  12 328   117   49   68  21 039 1.17 2.58  3 108
정릉3동    7 889  18 502  9 251  9 251  17 635  8 839  8 796   867   412   455  4 987 3.71 2.24  2 628
정릉4동    10 876  28 171  13 832  14 339  27 950  13 737  14 213   221   95   126  9 000 3.13 2.57  3 384
 
길음1동    12 745  37 394  18 184  19 210  37 153  18 087  19 066   241   97   144  47 334 0.79 2.92  3 308
길음2동    9 081  21 138  10 395  10 743  20 909  10 299  10 610   229   96   133  36 445 0.58 2.30  2 667
종암동    17 447  43 886  21 789  22 097  43 085  21 475  21 610   801   314   487  30 059 1.46 2.47  4 871
월곡1동    10 994  29 335  14 508  14 827  29 038  14 369  14 669   297   139   158  36 216 0.81 2.64  3 302
월곡2동    8 845  21 867  10 746  11 121  21 590  10 621  10 969   277   125   152  16 079 1.36 2.44  2 673
 
장위1동    10 305  26 259  13 015  13 244  25 920  12 893  13 027   339   122   217  37 513 0.70 2.52  3 159
장위2동    9 337  22 898  11 535  11 363  22 697  11 454  11 243   201   81   120  34 176 0.67 2.43  2 999
장위3동    7 907  19 300  9 877  9 423  19 055  9 786  9 269   245   91   154  29 692 0.65 2.41  2 539
석관동    15 819  38 226  19 171  19 055  37 530  18 882  18 648   696   289   407  22 096 1.73 2.37  4 711
                               
   자료 : 서울시 정보공개정책과
    주 : 1) 외국인 세대수 제외(1998년부터 적용)
          2) 한국인(외국인제외)÷세대수
          3) 65세 이상 고령자 외국인 포함