| 10-1. 동별 인구이동1) | 단위 : 명, % | |||||||||||||||||||||
| 총 이 동 | 구 내 이 동 | 구 간 이 동 | 시 도 간 | 순 이 동 | ||||||||||||||||||
| 전입 | 전출 | 전입 | 전출 | 전입 | 전출 | 전입 | 전출 | |||||||||||||||
| 이동률 | 이동률 | 이동률 | 이동률 | 이동률 | 이동률 | 이동률 | 이동률 | 이동률 | ||||||||||||||
| 2007 | 96 820 | 20.6 | 102 420 | 21.8 | 33 264 | 7.1 | 33 264 | 7.1 | 39 826 | 8.5 | 43 152 | 9.2 | 23 730 | 5.0 | 26 004 | 5.5 | -5 600 | -1.2 | ||||
| 2008 | 87 700 | 18.6 | 87 222 | 18.5 | 25 181 | 5.3 | 25 181 | 5.3 | 39 919 | 8.5 | 38 064 | 8.1 | 22 600 | 4.8 | 23 977 | 5.1 | 478 | 0.1 | ||||
| 2009 | 81 183 | 17.1 | 81 056 | 17.1 | 22 456 | 4.7 | 22 456 | 4.7 | 36 175 | 7.6 | 34 901 | 7.4 | 22 552 | 4.8 | 23 699 | 5.0 | 127 | 5.0 | ||||
| 2010 | 83 641 | 17.0 | 81 163 | 16.5 | 23 690 | 4.8 | 23 690 | 4.8 | 37 780 | 7.7 | 33 684 | 6.9 | 22 171 | 4.5 | 23 789 | 4.8 | 2 478 | 0.5 | ||||
| 2011 | 74 040 | 14.9 | 80 006 | 16.1 | 22 231 | 4.5 | 22 231 | 4.5 | 31 945 | 6.4 | 33 992 | 6.9 | 19 864 | 4.0 | 23 783 | 4.8 | -5 966 | -1.2 | ||||
| 2012 | 67 929 | 13.8 | 73 180 | 14.9 | 19 958 | 4.1 | 19 958 | 4.1 | 28 461 | 5.8 | 30 263 | 6.1 | 19 510 | 4.0 | 22 959 | 4.7 | -5 251 | -1.1 | ||||
| 성북동 | 2 895 | 0.6 | 3 066 | 0.6 | 656 | 0.1 | 887 | 0.2 | 1 324 | 0.3 | 1 226 | 0.2 | 915 | 0.2 | 953 | 0.2 | 60 | 0.0 | ||||
| 삼선동 | 5 045 | 1.0 | 4 131 | 0.8 | 1 532 | 0.3 | 1 120 | 0.2 | 2 120 | 0.4 | 1 681 | 0.3 | 1 393 | 0.3 | 1 330 | 0.3 | 502 | 0.1 | ||||
| 동선동 | 3 639 | 0.7 | 3 357 | 0.7 | 1 003 | 0.2 | 1 058 | 0.2 | 1 152 | 0.2 | 1 259 | 0.3 | 1 484 | 0.3 | 1 040 | 0.2 | 337 | 0.1 | ||||
| 돈암1동 | 2 112 | 0.4 | 2 314 | 0.5 | 761 | 0.2 | 800 | 0.2 | 800 | 0.2 | 794 | 0.2 | 551 | 0.1 | 720 | 0.1 | - 163 | 0.0 | ||||
| 돈암2동 | 2 691 | 0.5 | 3 558 | 0.7 | 883 | 0.2 | 1 378 | 0.3 | 1 151 | 0.2 | 1 280 | 0.3 | 657 | 0.1 | 900 | 0.2 | - 372 | -0.1 | ||||
| 안암동 | 3 421 | 0.7 | 3 570 | 0.7 | 716 | 0.1 | 840 | 0.2 | 1 225 | 0.2 | 1 492 | 0.3 | 1 480 | 0.3 | 1 238 | 0.3 | - 25 | 0.0 | ||||
| 보문동 | 2 386 | 0.5 | 2 890 | 0.6 | 509 | 0.1 | 859 | 0.2 | 1 145 | 0.2 | 1 282 | 0.3 | 732 | 0.1 | 749 | 0.2 | - 154 | 0.0 | ||||
| 정릉1동 | 2 864 | 0.6 | 3 231 | 0.7 | 1 306 | 0.3 | 1 286 | 0.3 | 904 | 0.2 | 1 027 | 0.2 | 654 | 0.1 | 918 | 0.2 | - 387 | -0.1 | ||||
| 정릉2동 | 3 433 | 0.7 | 3 744 | 0.8 | 1 700 | 0.3 | 1 449 | 0.3 | 967 | 0.2 | 1 226 | 0.2 | 766 | 0.2 | 1 069 | 0.2 | - 562 | -0.1 | ||||
| 정릉3동 | 2 492 | 0.5 | 2 884 | 0.6 | 786 | 0.2 | 798 | 0.2 | 680 | 0.1 | 1 052 | 0.2 | 1 026 | 0.2 | 1 034 | 0.2 | - 380 | -0.1 | ||||
| 정릉4동 | 3 773 | 0.8 | 4 031 | 0.8 | 1 270 | 0.3 | 1 090 | 0.2 | 1 603 | 0.3 | 1 592 | 0.3 | 900 | 0.2 | 1 349 | 0.3 | - 438 | -0.1 | ||||
| 길음1동 | 5 325 | 1.1 | 5 770 | 1.2 | 1 200 | 0.2 | 1 090 | 0.2 | 2 742 | 0.6 | 2 786 | 0.6 | 1 383 | 0.3 | 1 894 | 0.4 | - 555 | -0.1 | ||||
| 길음2동 | 3 279 | 0.7 | 2 867 | 0.6 | 898 | 0.2 | 563 | 0.1 | 1 700 | 0.3 | 1 458 | 0.3 | 681 | 0.1 | 846 | 0.2 | 77 | 0.0 | ||||
| 종암동 | 5 320 | 1.1 | 5 678 | 1.2 | 1 109 | 0.2 | 1 149 | 0.2 | 2 422 | 0.5 | 2 510 | 0.5 | 1 789 | 0.4 | 2 019 | 0.4 | - 318 | -0.1 | ||||
| 월곡1동 | 3 628 | 0.7 | 3 809 | 0.8 | 998 | 0.2 | 847 | 0.2 | 1 757 | 0.4 | 1 712 | 0.3 | 873 | 0.2 | 1 250 | 0.3 | - 332 | -0.1 | ||||
| 월곡2동 | 3 233 | 0.7 | 3 362 | 0.7 | 1 040 | 0.2 | 1 082 | 0.2 | 1 134 | 0.2 | 1 249 | 0.3 | 1 059 | 0.2 | 1 031 | 0.2 | - 87 | 0.0 | ||||
| 장위1동 | 3 019 | 0.6 | 3 745 | 0.8 | 1 086 | 0.2 | 1 052 | 0.2 | 1 200 | 0.2 | 1 539 | 0.3 | 733 | 0.1 | 1 154 | 0.2 | - 760 | -0.2 | ||||
| 장위2동 | 2 768 | 0.6 | 3 303 | 0.7 | 1 071 | 0.2 | 1 213 | 0.2 | 1 026 | 0.2 | 1 165 | 0.2 | 671 | 0.1 | 925 | 0.2 | - 393 | -0.1 | ||||
| 장위3동 | 2 346 | 0.5 | 2 815 | 0.6 | 699 | 0.1 | 635 | 0.1 | 1 185 | 0.2 | 1 396 | 0.3 | 462 | 0.1 | 784 | 0.2 | - 533 | -0.1 | ||||
| 석관동 | 4 260 | 0.9 | 5 055 | 1.0 | 735 | 0.2 | 762 | 0.2 | 2 224 | 0.5 | 2 537 | 0.5 | 1 301 | 0.3 | 1 756 | 0.4 | - 768 | -0.2 | ||||
| 자료 : 통계청
「인구이동통계연보」 주 : 1) 주민등록 전출입신고에 의한 자료이며 시도내 이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외 |
||||||||||||||||||||||