환경과
부서장
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
환경과 총괄 | 과장 | 02-2241-3126 |
F A X | 02-2241-6551 |
환경기획팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
환경기획팀 업무 추진 총괄 | 팀장 | 02-2241-3001 |
과 서무 | 주무관 | 02-2241-3002 |
석면 및 슬레이트 관리, 소규모 다중이용시설 실내공기질관리, 어린이 활동공간 환경안전관리 | 주무관 | 02-2241-3004 |
그린리더 양성, 찾아가는 환경교실 운영, 청소년 에코리더 양성 교육 | 주무관 | 02-2241-3005 |
환경개선부담금 부과・징수 | 주무관 | 02-2241-3006 |
기후변화대응팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
기후변화대응팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3011 |
탄소중립,기후변화대응업무 | 주무관 | 02-2241-3012 |
에코마일리지 운영 | 주무관 | 02-2241-3014 |
성북절전소, 가정용 친환경 보일러 설치지원 업무 | 주무관 | 02-2241-3013 |
탄소중립 생태계 조성,온실가스 신고 등급제관련 | 주무관 | 02-2241-3016 |
에너지관리팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
에너지관리팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3021 |
가스시설 정기검사,기후변화기금 | 주무관 | 02-2241-3023 |
가스 인허가, 가스안전관리자 선해임, 도시가스 공사계획 신고, 석유판매업 인허가, 에너지바우처 | 주무관 | 02-2241-3025 |
전기공사업 관련 업무, 공공태양광(나눔발전소) 운영, 취약계층 에너지복지 사업(LED 교체), 건물에너지 효율화사업(BRP), 전문건설업 업무 | 주무관 | 02-2241-3024 |
환경보전팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
환경보전팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3041 |
비산먼지 발생사업 및 특정공사 신고 업무, 하천 수질관리 | 주무관 | 02-2241-3042 |
미세먼지 관리, 대기오염 예경보제 운영, 전기차충전소 보급사업 | 주무관 | 02-2241-3046 |
자동차 배출가스 단속, 공회전 단속, 매연신고 | 주무관 | 02-2241-3045 |
측정대행업 및 환경전문공사업 관리, 폐수배출사업장(통합지도점검) 관리, 기타수질오염원설치사업장 관리, 배출부과금 부과 및 징수업무, 저수조청소업 처리, 자율환경감시단 관리, 화학사고 관리 업무(재난관리평가 실적 관리, 위기관리 매뉴얼 및 지역화학사고 대응계획 관리) | 주무관 | 02-2241-3044 |
대기배출시설 | 주무관 | 02-2241-3047 |
이륜자동차 정기검사, 친환경자동차 충전방해행위 | 주무관 | 02-2241-3043 |
최종수정일 : 2025-01-18
목록