의약과
부서장
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
의약과 총괄 | 과장 | 02-2241-3173 |
F A X | 02-2241-6609 |
의무팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
의무팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-6051 |
병원급 의료기관 관리 | 주무관 | 02-2241-6053 |
과서무,부서 회계 및 예산 업무 | 주무관 | 02-2241-6052 |
의료법인 관리, 사회복지법인 관리, 의료계 집단행동 대응, 안경업소, 치과기공소 관리, 자동심장충격기(AED) 관리, 구급차 관리 | 주무관 | 02-2241-6056 |
의원, 치과의원, 한의원 관리 | 주무관 | 02-2241-6054 |
한의진료실 업무 전반, 어르신 한의약 건강증진사업, 웰다잉 사업 | 주무관 | 02-2241-6059 |
희귀질환자 의료비지원, 구조 및 응급처치 교육 | 주무관 | 02-2241-6142 |
심뇌혈관질환예방관리,지역사회건강조사,건강관리마일리지 | 주무관 | 02-2241-6100 |
현장응급의료소 설치・훈련에 관한 업무,재난의료대응인력 교육 및 훈련 관련 제반 사항,현장응급의료소장 업무 보조,심폐소생술 상설교육장 운영 지원,신속대응반 물품 관리,자동심장충격기 설치 및 관리에 관한 업무 | 주무관 | 02-2241-6057 |
약무팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
약무 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-6071 |
약국 인허가 및 관리, 행정처분 등 | 주무관 | 02-2241-6072 |
약물오남용 예방교육 | 주무관 | 02-2241-6075 |
의료기기 판매업, 마약류 관리 업무, 약국 인허가 | 주무관 | 02-2241-6073 |
검진팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
검진팀 총괄 | 팀장 | 02-2241-6081 |
검진팀 서무 등 | 주무관 | 02-2241-6082 |
방사선실 민원접수, X-ray 촬영 및 골밀도 촬영 업무 | 주무관 | 02-2241-6096 |
검사실 전반업무,수질검사 | 주무관 | 02-2241-6085 |
임상병리검사 | 주무관 | 02-2241-6088 |
임상병리실 | 주무관 | 02-2241-6088 |
임상병리실 | 주무관 | 02-2241-6086 |
x-ray 촬영, 골밀도 촬영 | 주무관 | 02-2241-6094 |
진단용방사선발생장치 업무 및 기간제관리 | 주무관 | 02-2241-6083 |
건강검진실, 영유아 발달 정밀검사비 지원 | 주무관 | 02-2241-6093 |
성북건강관리센터 업무 | 주무관 | 02-2241-6108 |
성북건강관리센터 진료 업무 전반 | 주무관 | 02-2241-6098 |
물리치료 업무 전반 | 주무관 | 02-2241-6111 |
대사증후군관리사업, 성북건강관리센터 건강매니저 | 주무관 | 02-2241-6109 |
대사증후군관리사업(운동상담) | 주무관 | 02-2241-6103 |
1차진료실전반,미투약자 관리 | 주무관 | 02-2241-6097 |
대사증후군관리사업(영양상담) | 주무관 | 02-2241-6104 |
시민건강관리센터 | 주무관 | 02-2241-6099 |
암환자 의료비지원 사업운영, 건강검진 사후관리에 관한 업무지원, 의료수급권자 건강검진 사업 지원, 국가암 조기검진 사업 지원 | 주무관 | 02-2241-6092 |
마음건강팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
마음건강팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-6141 |
정신건강복지업무 | 주무관 | 02-2241-6133 |
지역사회기반 자살예방사업, 마음건강검진 및 상담지원사업, 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 주무관 | 02-2241-6144 |
정신건강복지센터 인력관리, 정신의료기관 관리, 지역정신건강관리사업, 전국민마음투자 제공기관 관리 | 주무관 | 02-2241-6143 |
・성북구자살예방센터 위탁 관리 및 운영 전반・성북구 자살예방 및 생명존중위원회 운영・성북구심리지원센터 업무・정신재활시설 예산 관리 등 전반 | 주무관 | 02-2241-6145 |
정신건강증진업무(아동정신) | 주무관 | 02-2241-6302 |
알코올중독관리사업 | 주무관 | 02-2241-6312 |
정신건강증진업무 | 주무관 | 02-2241-6304 |
정신건강증진업무 | 주무관 | 02-2241-6303 |
정신건강증진업무 | 주무관 | 02-2241-6307 |
정신건강증진업무 | 주무관 | 02-2241-6309 |
정신건강관리사업사례관리 등 | 주무관 | 02-2241-6311 |
정신건강증진업무 | 주무관 | 02-2241-6306 |
정신건강증진업무 | 주무관 | 02-2241-6319 |
최종수정일 : 2024-10-14
목록