건강정책과
부서장
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
건강정책과 총괄 | 과장 | 02-2241-3171 |
F A X | 02-2241-6606 |
보건행정팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
보건행정팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-5901 |
보건소 계약, 회계 | 주무관 | 02-2241-5903 |
보건소 국 단위업무 | 주무관 | 02-2241-5902 |
청사관리 | 주무관 | 02-2241-5905 |
접수 및 수납, PHIS | 주무관 | 02-2241-5909 |
보건증,건강진단서 접수 | 주무관 | 02-2241-5910 |
과서무, 예산 | 주무관 | 02-2241-5904 |
보건소 급여 업무 | 주무관 | 02-2241-5907 |
차량관리, 사회복무요원 관리 | 주무관 | 02-2241-5906 |
보건증,건강진단서,예방접종 접수및 발급 등 | 주무관 | 02-2241-5911 |
비서실 | 주무관 | 02-2241-6201 |
영유아 예방접종, 임산부 관리 | 주무관 | 02-2241-5915 |
흉부방사선 판독, 검진 판정 | 주무관 | 02-2241-5914 |
내과진료, 방문진료 | 주무관 | 02-2241-5918 |
내과진료, 대사증후군 | 주무관 | 02-2241-5916 |
내과진료, 감염병관리 | 주무관 | 02-2241-5917 |
구강보건 | 주무관 | 02-2241-6008 |
정릉보건지소(임산부 및 영유아 건강관리) | 주무관 | 02-2241-5994 |
장위석관 보건지소(만성질환 및 모자보건) | 주무관 | 02-2241-6247 |
한의진료 | 주무관 | 02-2241-6058 |
건강정책과
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
동선지소 담당 | 주무관 | 02-2241-6231 |
건강도시팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
건강도시팀업무총괄 | 팀장 | 02-2241-5931 |
통합건강증진사업 총괄, 성북보건정책포럼회, 아토피천식 예방관리사업 | 주무관 | 02-2241-5933 |
걷기동아리, 걷기프로그램(토요힐링숲, 어르신 걷기, 1530 캠페인) | 주무관 | 02-2241-5934 |
건강도시 업무차량 | 주무관 | 02-2241-5965 |
건강증진팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
건강증진 업무 총괄, 건강생활실천사업 총괄, 식생활정보센터 및 금연클리닉 운영 총괄 | 팀장 | 02-2241-5941 |
금연사업, 금연클리닉(기간제 근로자) 운영 및 관리, 건강증진팀 회계, 금연단속차량 관리 | 주무관 | 02-2241-5943 |
음주예방사업 계획 수립 및 시행음주관련 조례 제정금연・금주구역 지정・운영금연・금주구역 표지판 제작 설치흡연・음주예방 교육 총괄금연단속원 채용 및 복무관리클린판매점 지도・점검 및 홍보건강증진 체험관 운영 및 건강생활 실천 홍보캠페인 총괄 | 주무관 | 02-2241-5945 |
영양플러스사업, 생애주기별 영양개선사업,나트륨저감화사업, 국민영양관리 시행계획 수립, 기타 영양사업 전반에 관한 업무 등 | 주무관 | 02-2241-5944 |
신체활동 늘리기 사업, 비만사업 운영, 장애인 신체활동 및 비만예방사업, 생애주기 운동프로그램 운영, 기타 운동사업 전반에 관한 업무 | 주무관 | 02-2241-5946 |
금연구역 민원처리,금연구역 과태료 부과 및 관리(세외수입업무), 금연지도원 위촉 및 운영 | 주무관 | 02-2241-5942 |
건강증진 업무차량 | 주무관 | 02-2241-5967 |
흡연단속 | 주무관 | 02-2241-5955 |
흡연단속 | 주무관 | 02-2241-5955 |
흡연단속 | 주무관 | 02-2241-5955 |
흡연단속 | 주무관 | 02-2241-5955 |
건강주치의팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
건강주치의팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-5921 |
건강주치의 사업 | 주무관 | 02-2241-5922 |
건강주치의 사업 | 주무관 | 02-2241-5923 |
건강주치의 사업 (종암동, 장위1・2・3동) | 주무관 | 02-2241-5925 |
건강주치의 사업 (안암동, 월곡1・2동, 석관동) | 주무관 | 02-2241-5928 |
건강주치의 사업 (정릉1・2・3・4동) | 주무관 | 02-2241-5927 |
건강주치의 사업 (성북동, 삼선동, 동선동, 보문동) | 주무관 | 02-2241-5926 |
최종수정일 : 2024-10-14
목록