행정지원과
부서장
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
행정지원과 총괄 | 과장 | 02-2241-3151 |
F A X | 02-2241-6586 |
총무팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
총무팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-4301 |
국서무 | 주무관 | 02-2241-4303 |
의전, 통합방위협의회 | 주무관 | 02-2241-4302 |
청사관리 | 주무관 | 02-2241-4304 |
과 서무, 봉급・수당, 기록물 및 물품관리, 공공근로, 주요 행사표 관리, 타직원에 속하지 않는 업무 | 주무관 | 02-2241-4309 |
청사방호 및 보안, 직장민방위, 예비군육성지원, 청사대관, 부설주차장 관리 | 주무관 | 02-2241-4306 |
당직 및 차량배차 | 주무관 | 02-2241-4305 |
인사팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
인사팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-4311 |
기술 별정 관리운영직 임용, 고충관리, 평정서열명부, 성과상여금 | 주무관 | 02-2241-4313 |
행정・세무・사회직 임용, 조직 및 정현원 관리, 조직진단, 인력기획 | 주무관 | 02-2241-4312 |
임기제・비정규직 관리업무 및 기준인건비 운영, 인사위원회 총괄 | 주무관 | 02-2241-4315 |
복무(초과근무, 징계 포함), 퇴직준비교육, 명예퇴직, 공채시험 | 주무관 | 02-2241-4314 |
인사전산, 제증명, 건강보험, 연금, 공무원증, 호봉책정, 대우공무원 선발, 호웅빌라 관리, 임시숙소 운영 | 주무관 | 02-2241-4317 |
직원교육, 능력개발, 상훈 | 주무관 | 02-2241-4316 |
친절행정 업무 총괄, 구민평가단 운영 | 주무관 | 02-2241-4318 |
후생지원팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
후생지원팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-4321 |
공무국외연수, 힐링국내벤치마킹, 격무직원 국내연수, 삼척수련원 운영, 공무원단체 업무, 직장어린이집 업무 지원 | 주무관 | 02-2241-4322 |
직원휴양시설 관리, 직원 동호회 지원, 직원상조회, 체력단련실 운영, 장례물품 지원, 공무원단체 행사지원 | 주무관 | 02-2241-4323 |
맞춤형복지제도, 구내식당 운영, 생일/결혼/입학/명절 선물, 출산축하금, 직원 건강검진비 지원, 후생복지심의위원회, 여직원휴게실 관리, 공무원단체 행사지원 | 주무관 | 02-2241-4324 |
직장어린이집 운영(원장) | 원장 | 02-2241-4861 |
대외협력팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
대외협력팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-4331 |
국내교류 및 대외교류 관련 행사 | 주무관 | 02-2241-4332 |
정례회 및 임시회 업무, 국회・시의회 등의 의정사항 관련 업무, 의회협력 예산관련 업무 | 주무관 | 02-2241-4334 |
정례회 및 임시회 업무, 의정활동요구자료 관리, 행정사무감사 및 위원회 관련 업무, 의회협력실 관리 | 주무관 | 02-2241-4335 |
국외교류(청소년 문화교류 등), 주한외교사절 교류업무, 외국인 행사 업무 | 주무관 | 02-2241-4333 |
글로벌빌리지센터 총괄 | 주무관 | 02-2241-6381 |
성북글로벌빌리지센터 운영, 프로그램 및 행사 기획 | 주무관 | 02-2241-6383 |
성북글로벌빌리지센터 운영, 거주외국인 생활상담 및 유관기관・단체 관리 | 주무관 | 02-2241-6384 |
총무팀(부구청장실)
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
일정관리 | 주무관 | 02-2241-3381 |
총무팀(국장실)
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
국장실 관리 | 주무관 | 02-2241-3385 |
총무팀(정책실)
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
정책 결정의 보좌 및 수행, 정책과제 협치 및 행정 조정(정책보좌관) | 보좌관 | 02-2241-3881 |
정책 관련 기관 및 단체 관리, 정책사업 지원 | 주무관 | 02-2241-3889 |
총무팀(비서실)
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
비서실장 | 비서실장 | 02-2241-3371 |
구청장실 비서, 수행 업무 | 주무관 | 02-2241-3376 |
일정비서 | 주무관 | 02-2241-3374 |
구청장실 비서, 수행업무 | 주무관 | 02-2241-3375 |
구청장실 기동비서, 수행 업무 | 주무관 | 02-2241-3373 |
총무팀(직소민원실)
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
민원현장 방문 조사 및 처리 | 주무관 | 02-2241-4904 |
차량관리실
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
차량관리실 업무총괄 | 주무관 | 02-2241-4710 |
차량관리, 관내순찰및점검 | 주무관 | 02-2241-4827 |
차량관리실 업무지원 | 주무관 | 02-2241-4711 |
버스운행지원, 차량관리, 차량배차, 차량수리의뢰 업무지원 | 주무관 | 02-2241-4830 |
차량관리 및 업무지원 | 주무관 | 02-2241-4709 |
차량관리 및 관내 순찰 점검 | 주무관 | 02-2241-4825 |
차량관리및업무지원 | 주무관 | 02-2241-4828 |
차량관리 및 업무지원 | 주무관 | 02-2241-4707 |
버스운행지원, 차량관리, 차량배차 및 차량수리의뢰, 업무지원 | 주무관 | 02-2241-4829 |
관제실
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
청내방송관련 업무 | 주무관 | 02-2241-4808 |
시설물 관리(소방시설물 등) | 주무관 | 02-2241-4806 |
청내 방송관련 업무 | 주무관 | 02-2241-4809 |
청내 방송관련 업무 | 주무관 | 02-2241-4807 |
종합상황실
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
청사방호 | 주무관 | 02-920-3300 |
청사방호 | 주무관 | 02-2241-3300 |
청사방호 | 주무관 | 02-2241-3300 |
청사방호 | 주무관 | 02-2241-3300 |
청사방호 | 주무관 | 02-2241-3300 |
청원경찰 | 주무관 | 02-2241-3300 |
청원경찰 | 주무관 | 02-2241-3300 |
청원경찰 | 주무관 | 02-2241-3300 |
공공안전관 | 주무관 | 02-2241-3330 |
청원경찰 | 주무관 | 02-2241-3302 |
발간실
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
발간업무 | 주무관 | 02-2241-4832 |
최종수정일 : 2024-09-08
목록