기획예산과
주요업무
부서장
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
기획예산과 총괄 | 과장 | 02-2241-3141 |
F A X | 02-2241-6571 |
기획팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
기획팀 업무총괄 | 팀장 | 02-2241-3801 |
국서무, 과 예산 및 회계, 국 주요업무 및 의회업무 | 주무관 | 02-2241-3803 |
현안정책회의, 말씀자료 및 지시사항 관리, 팀별우수과제 포상, 정책실명제, 학술연구용역심의, 시기별 종합대책, 기능분류시스템(BRM)관리 | 주무관 | 02-2241-3802 |
주요업무계획 수립 총괄, 주요업무 성과관리 및 평가, 정책회의, 당정협의회, 구정질문, 도시공간조정회의 | 주무관 | 02-2241-3804 |
구청장협의회, 공약사업 관리, 이행점검, 매니페스토 관련 협력사업 총괄, 대외기관 평가, 정책오디션 | 주무관 | 02-2241-3805 |
정부합동평가 총괄, (시)부구청장 회의관리, 동북4구행정협의회, 참좋은지방정부협의회, 자치분권지방정부협의회, 민간위탁 조례 및 지침 관리 | 주무관 | 02-2241-3806 |
공모사업 및 대외평가 관리, 공모사업 포상금 운영, 물품, 봉급・수당 등 부서 서무업무 | 주무관 | 02-2241-3807 |
예산팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
예산업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3821 |
예산편성 총괄, 특별교부금(세), 이월, 예비비, 대외재정 및 현안업무추진(국・시비), 건설교통국 소관 관리 | 주무관 | 02-2241-3822 |
성립전예산(간주처리), 예산 이용・전용・변경・이체, 국고보조금 관리, 행사.축제예산 관리, 성인지예산, 복지교육국소관 예산편성 및 관리 | 주무관 | 02-2241-3824 |
지방재정 투자심사, 재정균형집행계획 수립 및 관리(신속집행), 공용청사(공공시설) 건립기금・통합재정안정화기금 운용, 행정문화국/보건소 소관 예산편성 및 관리 | 주무관 | 02-2241-3823 |
재정분석 및 재정공시, 지방보조금 관리(심의), 도시관리국/안전생활국/도시정비신속추진단 소관 예산 편성 및 관리 | 주무관 | 02-2241-3825 |
세입예산 및 중기지방재정계획 수립, 기금운용계획 및 관리, 예산 배정・포괄비, 예산성과금, 전시예산, 기획재정국/감사담당관/의회사무국 소관 예산편성 및 관리 | 주무관 | 02-2241-3826 |
법제통계팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
자치법규 및 소송업무,사회지표 및 통계관련 업무 | 팀장 | 02-2241-3851 |
소송, 심판, 무료법률상담, 법률자문 등 | 주무관 | 02-2241-3852 |
조례,규칙심의회,자치법규정비,훈령,예규,고시,공고 등 중요문서심사,법무행정시스템 운영 및 관리 | 주무관 | 02-2241-3853 |
공공데이터플랫폼, 정책매거진, GIS 마을지도, 융합지도, 커맵 등 제작 | 주무관 | 02-2241-3815 |
마을기록화사업 및 아카이브시스템 운영 등, 주민기록단 운영 및 관리, 민간기록물위원회 운영 및 성북기록전시관 조성(종암동), 성북문화원 보조금 및 뉴딜일자리 사업 추진 | 주무관 | 02-2241-3813 |
각종 통계조사, 홈페이지 통계자료 관리, 통계연보 작성 및 발간, 사회조사, 사회지표 및 통계품질진단, 통계로 말하는 성북 | 주무관 | 02-2241-3812 |
혁신경영지원팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
혁신경영지원팀 총괄 | 팀장 | 02-2241-3791 |
성북구도시관리공단 지도 감독 및 평가(업무 계획, 기관 인사・조직 및 예산, 경영성과 계약 및 평가, 예산(결산) 회계 업무) | 주무관 | 02-2241-3793 |
성북문화재단 지도・감독 및 평가 | 주무관 | 02-2241-3792 |
미래성북팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
미래성북팀 업무 총괄, 기부채납 및 공간 공공시설 조성방향 지원 | 팀장 | 02-2241-3871 |
공공시설 관리 플랫폼 구축, 공공시설 현황관리 및 공급지표 분석, 우수공간 발굴 및 공유, 팀예산 및 회계 | 주무관 | 02-2241-3872 |
창의행정 및 직원제안, 학습동아리 운영, 생활공감정책 참여단 운영, 정부혁신업무 | 주무관 | 02-2241-3874 |
최종수정일 : 2025-02-16
목록