기획예산과
주요업무
소속팀 | 담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|
기획예산과장 | 기획예산과 총괄 | 김종호 | 02-2241-3141 |
F A X | 02-2241-6571 | ||
기획팀 | 기획팀 업무총괄 | 임영근 | 02-2241-3801 |
기획팀 | 국서무, 구의회, 예산회계 | 정인숙 | 02-2241-3803 |
기획팀 | 성과관리, 성과평가, 통합성과관리시스템 구축 용역 진행 | 한인성 | 02-2241-3806 |
기획팀 | 구청장 인사말씀, 과제중심 업무체계 총괄, 구의회 구정질문 작성 및 관리, 현안정책회의 등 주요 회의체 관리 | 김소영 | 02-2241-3802 |
기획팀 | 과서무, 시기별 종합대책 수립, 미래성북데이, 구정 주요자료 관리, 공모사업 포상금 운영, 팀별 우수과제 포상금 | 이경원 | 02-2241-3807 |
기획팀 | 서울시구청장협의회, 동북4구행정협의회 운영,정책실명제, 학술연구용역, 구정백서 등 관리 | 이은지 | 02-2241-3804 |
예산팀 | 예산팀 업무 총괄, 예산편성 및 조정(총괄), 국・시비예산 조정・확보 등 | 정영임 | 02-2241-3821 |
예산팀 | 예산편성 총괄, 특별교부금(세), 이월, 예비비, 대외재정 및 현안업무추진, 건설교통국 소관 관리 | 김동민 | 02-2241-3822 |
예산팀 | 지방재정 투자심사, 재정균형집행계획 수립 및 관리(신속집행), 공용청사(공공시설) 건립기금 ・통합재정안정화기금 운용, 행정문화국, 보건소 소관 예산편성 및 관리 | 김가현 | 02-2241-3823 |
예산팀 | 성립전예산(간주처리), 국고보조금 관리, 행사.축제예산 관리, 성인지예산, 복지교육국 예산편성 및 관리 | 김명원 | 02-2241-3824 |
예산팀 | 재정분석 및 재정공시, 지방보조금 관리(심의,구비사업), 도시관리국, 안전생활국, 도시정비신속추진단 소관 예산편성 및 관리 | 서지인 | 02-2241-3825 |
예산팀 | 세입예산 및 중기지방재정계획 수립, 기금운용계획 및 관리, 예산배정(정기, 수시), 포괄비, 예산성과금, 기획재정국, 감사담당관, 의회사무국 소관 예산편성 및 관리 | 이종훈 | 02-2241-3826 |
법제통계팀 | 법제통계팀 업무 총괄 | 손서영 | 02-2241-3851 |
법제통계팀 | 행정 및 민사소송 사무 총괄, 소송예산집행(수임료,포상금 등) 행정심판(처분청시스템 포함) 사무총괄, 변호사 법률자문, 무료법률상담실 운영 | 박설 | 02-2241-3852 |
법제통계팀 | 성북구 마을기록화사업 추진, 성북마을아카이브 시스템 및 기록의날 행사 운영, 민간기록물 자문위원회 운영 등 | 박상민 | 02-2241-3815 |
법제통계팀 | 조례・규칙심의회 운영, 자치법규 제정・개정・폐지 등 법령 정비, 훈령・예규・고시・공고 등 중요문서 심사, 법무행정시스템 운영 및 관리 | 배한울 | 02-2241-3853 |
법제통계팀 | 자치법규 내 규제개혁, 각종 통계 조사, 홈페이지 통계자료 관리, 통계연보 작성 및 발간, 사회조사, 사회지표 및 통계품질진단, 통계로 말하는 성북 | 김슬기 | 02-2241-3812 |
법제통계팀 | 공공데이터플랫폼, 정책매거진, GIS 마을지도, 융합지도, 커맵 등 제작 | 강지은 | 02-2241-3813 |
혁신경영지원팀 | 혁신경영지원팀 업무 총괄 | 최원영 | 02-2241-3791 |
혁신경영지원팀 | 성북구도시관리공단 지도 감독 및 평가(업무 계획, 기관 인사・조직 및 예산, 경영성과 계약 및 평가, 예산(결산) 회계 업무) | 정성원 | 02-2241-3793 |
혁신경영지원팀 | 성북문화재단 지도 감독 및 평가(업무 계획, 기관 인사・조직 및 예산, 경영성과 계약 및 평가, 예산(결산) 회계 업무) | 박꽃송이 | 02-2241-3792 |
혁신경영지원팀 | 창의제안(공무원, 주민제안), 직원 학습동아리 운영, 생활공감정책 참여단 운영, 정부 혁신업무 | 최정아 | 02-2241-3794 |
미래성북팀 | 미래성북팀 업무 총괄,기부채납 공간 공공시설 조성방향 지원 | 김하연 | 02-2241-3871 |
미래성북팀 | 도시공간조정회의 운영, 공공시설 공급지표 분석, 공공시설 DB 정리 및 자료 현황 관리, 우수 공공시설 벤치마킹 | 윤혜신 | 02-2241-3872 |
최종수정일 : 2023-12-11
목록