치수과
부서장
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
치수과 총괄 | 과장 | 02-2241-3134 |
F A X | 02-2241-6563 |
치수팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
치수팀 업무총괄 | 팀장 | 02-2241-3621 |
예산, 회계, 서무업무 | 주무관 | 02-2241-3627 |
수방대책계획총괄,풍수해대책본부운영 (성북천) | 주무관 | 02-2241-3622 |
수방근무조편성,재난안전총괄(NDMS, FMS),중랑천,우이천 관리 (민원담당:안암동) | 주무관 | 02-2241-3623 |
수방대책(부), 공무원 돌봄서비스 운영(정), 풍수해 대책 홍보, 풍수해 민원대장 및 재난지원금 관리, 재난안전대응 및 NDMS・FMS 등 전산시스템 운영, 하천시설물 유지관리, 담당하천 : 정릉천 상류・배밭골천, 담당동 : 종암동・삼선동 | 주무관 | 02-2241-3624 |
수방대책 업무(부), 공무원 돌봄서비스 운영, 동행일자리 및 지역공동체 관리, 건설공사 하자관리, 풍수해보험, 자재관리, 하천시설물 유지관리, 하천(정릉천 하류), 하수(동선동, 보문동) | 주무관 | 02-2241-3625 |
순찰 | 주무관 | 02-2241-3626 |
하수팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
하수팀 업무총괄 | 팀장 | 02-2241-3631 |
하수도예산,건설기술자문위원회,하수시설물 안전점검(총괄) (민원담당:장위동) | 주무관 | 02-2241-3632 |
하수도침사지,준설,하수맨홀(총괄)(민원담당:월곡동) | 주무관 | 02-2241-3635 |
하수악취 관련 업무,공무직관리, GIS DB 용역총괄, 하수맨홀 유지관리 업무보조 (민원담당:석관동) | 주무관 | 02-2241-3633 |
하수시설물 유지보수 및 순찰업무(기동반 관리) | 주무관 | 02-2241-3636 |
빗물관리팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
빗물관리팀 업무총괄 | 팀장 | 02-2241-3651 |
빗물관련정책,연구,빗물관리시설관리,역류방지시설,차수판 침수방지시설 | 주무관 | 02-2241-3654 |
주요 업무계획,예산,회의자료,유관부서 협조 업무하수시설물 유지관리 업무 총괄(관내1구역)(민원담당:성북동) | 주무관 | 02-2241-3652 |
하수시설물 유지관리 업무(관내1구역, 정릉동), 주요 업무 계획, 예산 의회, 회의자료 업무(보조), 하수시설물 민원 업무(정릉동, 석관동) | 주무관 | 02-2241-3653 |
기전관리팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
기전관리팀 업무총괄 | 팀장 | 02-2241-3641 |
빗물펌프장 및 하천 전기설비 유지관리 (장위펌프장관리,지하수개발허가신고(성북동 〜정릉4동) | 주무관 | 02-2241-3643 |
석관빗물펌프장 유지관리, 빗물펌프장 기계, 소방설비(기계) 유지관리, 저류조, 하천시설 기계분야 유지관리, 지하수 개발,이용허가,굴착행위 신고업무 및 관리(길음1동~석관동) | 주무관 | 02-2241-3642 |
하천변 CCTV・출입차단시설 유지관리, 펌프장 및 하천시설 자동제어 유지관리, 민방위 비상급수시설 유지관리, 지하수 굴착행위 신고업무(성북동~정릉동) | 주무관 | 02-2241-3644 |
양수기 및 수중펌프 유지관리, 하천변 방송시설 및 수경시설 운영관리, 빗물펌프장 소방설비(기계) 유지관리, 석관빗물펌프장 승강기 유지관리 | 주무관 | 02-2241-3646 |
장위, 장위간이 빗물펌프장 시설 및 유지관리, 운영 | 주무관 | 02-2241-6376 |
펌프장 및 양수기 유지관리 운영 | 주무관 | 02-2241-6371 |
석관, 석관간이, 빗물펌프장 시설 및 석관저류조 유지관리 및 운영 | 주무관 | 02-2241-6372 |
장위, 장위간이 빗물펌프장 시설 및 유지관리, 운영 | 주무관 | 02-2241-6377 |
최종수정일 : 2024-12-02
목록