교통지도과
부서장
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
교통지도과 총괄 | 과장 | 02-2241-3132 |
F A X | 02-2241-6559 |
주차관리팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
주차관리 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3481 |
서무 | 주무관 | 02-2241-3483 |
장애인주차구역 단속 총괄 및 민원처리장애인주차구역위반 의견진술심의위원회거주자 우선주차제 민원처리주차장 수급실태 조사 및 주차관리 시스템 통계 등 자료 관리<담당동:동선,보문,삼선,정릉,종암,월곡> | 주무관 | 02-2241-3482 |
주차장 개방 지원사업, 공영주차장 관리, 주차장 설치 및 관리 조례 | 주무관 | 02-2241-3485 |
장애인주차구역 단속/거주자 우선주차제/승용차 마일리지 | 주무관 | 02-2241-3484 |
운수지도팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
운수지도업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3491 |
교통민원 행정처분 | 주무관 | 02-2241-3493 |
법규위반차량 행정처분운수업체 운행실태 점검차고지 외 밤샘주차 등 법규위반차량단속 | 주무관 | 02-2241-3494 |
법규위반차량 행정처분(이첩분(밤샘주차제외))응답소, 새올 등 민원처리(시내버스)운수종사자 면허 취소 등 업무관리마을버스 종사자 음주측정 관리 및 점검 | 주무관 | 02-2241-3495 |
교통과징팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
교통과징팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3501 |
주정차위반과태료 과오납 처리. 주정차위반과태료 이의신청, 교통관리시스템 전산관련 업무 | 주무관 | 02-2241-3502 |
주차단속 사회적 약자 과태료 감면 총괄, 과태료 부과징수, 체납관리 및 차량압류, 도시관리공단 및 문화재단 위탁업무 수입 관련업무 및 일반 특별회계 세입 총괄 | 주무관 | 02-2241-3503 |
주정차위반과태료 부과징수, 과태료말소등록차량관리 및 대체압류 | 주무관 | 02-2241-3507 |
일반・특별회계 세입 현계(결산), 과태료 체납관리 및 압류(자동차, 예금) 총괄, 체납징수 계획 수립 | 주무관 | 02-2241-3504 |
주차단속팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
주차단속팀장 | 팀장 | 02-2241-3511 |
시간제임기제공무원 채용 등, 주차단속 실무 총괄 | 주무관 | 02-2241-3513 |
주차단속에 따른 의견진술 접수 및 처리, 시민신고 총괄 | 주무관 | 02-2241-3516 |
불법주정차단속CCTV설치유지 | 주무관 | 02-2241-3514 |
주차단속 일보 작성 및 보고교통위반 관리시스템 업무사회적 약자 감면행안부 안전신문고앱 민원처리 | 주무관 | 02-2241-3517 |
사전통보총괄,우편발송 및 요금지급시간제 임기제 공무원 급여총괄렌터카운행자정보 변경 업무CCTV전기요금,통신요금 납부교통위반관리시스템 업무시민신고(행안부 안전신문고앱) 민원처리 | 주무관 | 02-2241-3515 |
주차단속 전화ㆍ방문 민원처리, 120ㆍ인터넷 민원처리 <담당동:길음동, 돈암동, 정릉동> | 주무관 | 02-2241-3521 |
주차단속 cctv주차단속 전화ㆍ방문 민원처리, 120민원, 인터넷 민원처리담당동 : 삼선동(동소문동2.3.5가), 보문동, 종암동 | 주무관 | 02-2241-3518 |
주차단속 전화ㆍ방문 민원처리, 120민원, 인터넷 민원처리<담당동 : 월곡동, 장위동, 석관동> | 주무관 | 02-2241-3519 |
최종수정일 : 2025-01-18
목록