교통행정과
부서장
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
교통행정과 총괄 | 과장 | 02-2241-3131 |
F A X | 02-2241-6557 |
교통행정팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
교통행정팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3401 |
건설교통국 서무예산, 결산 및 회계 업무 | 주무관 | 02-2241-3403 |
교통유발부담금, 교통안전지도사 | 주무관 | 02-2241-3404 |
마을버스 업무, 차없는 거리 운영, 정릉버스공영차고지 복합화 사업 | 주무관 | 02-2241-3402 |
과서무, 자가용 유상운송 허가, 교통카드 | 주무관 | 02-2241-3409 |
택시(개인,법인)관련 업무화물자동차 운송업 관련 업무자동차 대여 사업 관련 업무 | 주무관 | 02-2241-3407 |
교통시설팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
교통시설 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3411 |
교통안전시설물 유지보수 연간단가 공사,도로안내표지 관리 및 지자체 인센티브 업무 | 주무관 | 02-2241-3412 |
공영주차장 조성사업 | 주무관 | 02-2241-3415 |
그린파킹(담장허물어주차장만들기,유휴지 활용주차장조성) 사업 추진,자전거보관대, 자전거 공기주입기,자전거도로 공사 및 유지관리,방치자전거 수거・처리,자전거교육, 공공자전거(따릉이),개인형 이동장치(PM)에 관한 업무,교통사고 잦은곳 개선사업 | 주무관 | 02-2241-3413 |
자동차등록팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
자동차등록팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3421 |
자동차관리법위반과태료 총괄관리 및 민원처리, 자동차등록번호판 영치 | 주무관 | 02-2241-3422 |
의무보험 과태료 부과, 압류 등록 및 해지 | 주무관 | 02-2241-3425 |
이륜자동차 | 주무관 | 02-2241-3429 |
이륜자동차 | 주무관 | 02-2241-3428 |
자동차 소유권 이전 등록 | 주무관 | 02-2241-3431 |
자동차 소유권 이전 등록 | 주무관 | 02-2241-3434 |
자동차 신규 등록 | 주무관 | 02-2241-3432 |
자동차 말소 및 저당 | 주무관 | 02-2241-3433 |
자동차정비팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
자동차정비팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3441 |
자동차 검사 과태료 업무 | 주무관 | 02-2241-3445 |
무보험운행 | 주무관 | 02-2241-3446 |
안전기준위반,자동차관리사업 | 주무관 | 02-2241-3442 |
무단방치차량 현장조사 및 자진처리, 무단방치차량 강제견인 및 행정처분(폐차, 말소 등), 자동차 주행거리계 교체, 택시미터기 검정, 팀 서무 | 주무관 | 02-2241-3443 |
건설기계 | 주무관 | 02-2241-3444 |
교통개선팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
교통개선업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3461 |
교통영향평가 심의 및 협의, 동북선 경전철 관련 업무 협의 | 주무관 | 02-2241-3462 |
어린이 보호구역, 구도 교통안전표지(노면표시) 유지관리 | 주무관 | 02-2241-3464 |
구도 교통안전표지 | 주무관 | 02-2241-3463 |
최종수정일 : 2024-10-14
목록