도시안전과
도시안전과장
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
도시안전과 업무 총괄 | 과장 | 02-2241-3137 |
재난관리팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
재난관리팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3611 |
국 서무예산・결산 및 회계업무 | 주무관 | 02-2241-3615 |
재난 담당 | 주무관 | 02-2241-3614 |
자율방재단 운영 관리, 안전한국훈련, 기관평가 업무 | 주무관 | 02-2241-3616 |
자연재난(지진,가뭄) 대응, 공공시설물 내진보강사업, 재해영향평가, 위험시설물 순찰 및 관리대장 작성, 차량운행 및 관리 | 주무관 | 02-2241-3617 |
자연재난(폭염・한파)대응, 긴급재난문자 운영・관리 | 주무관 | 02-2241-3612 |
과 서무, 재난관리정보시스템(NDMS) 재난상황보고훈련 | 주무관 | 02-2241-3613 |
재난종사자 전문교육, 재난관리자원, 통신망 | 주무관 | 02-2241-3618 |
안전지원팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
안전지원팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-3671 |
지역축제 안전관리, 다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업, 구민안전교육 추진 | 주무관 | 02-2241-3672 |
제3종시설물 실태조사, 해빙기 및 우기 안전점검, 서울시 안전취약가구 점검정비사업 운영, 서울시 안전취약시설 보수보강 공모사업 운영 등 | 주무관 | 02-2241-3673 |
집중안전점검 운영 총괄, 어린이놀이시설 안전관리 총괄, 재난배상책임보험 총괄, 민간 다중이용시설에 대한 위기상황매뉴얼 및 훈련점검, 초고층 및 지하연계복합건축물 점검, 생활(화재)안전 관련업무, 더안전시민모임, 안심마을보안관(성신여대주변)운영, 안전점검의 날 운영 | 주무관 | 02-2241-3675 |
안전감찰, 다중이용시설 매뉴얼, 구민안전보험 민원 안내 | 주무관 | 02-2241-3676 |
중대재해예방팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
중대재해예방 총괄 | 팀장 | 02-2241-4571 |
중대산업재해 예방 업무 | 주무관 | 02-2241-4572 |
중대시민재해 예방업무 | 주무관 | 02-2241-4573 |
안전관리자(안전분야 산업재해 및 중대재해 예방업무) | 주무관 | 02-2241-4575 |
보건관리자(보건분야 산업재해 및 중대재해 예방업무) | 주무관 | 02-2241-4574 |
민방위팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
민방위팀 업무 총괄 | 팀장 | 02-2241-4381 |
민방위대 편성 및 교육, 비상소집 훈련,민방위 과태료 등 세외수입,주민신고망 관리국가민방위재난안전교육원 교육 | 주무관 | 02-2241-4382 |
민방위 장비, 대피시설 관리, 민방위의 날 훈련 계획 수립 | 주무관 | 02-2241-4383 |
사회복무요원 관리 총괄민방위계획 수립민방위 창설 기념의 일 행사중점관리자원의 날 행사을지연습지원 | 주무관 | 02-2241-4385 |
관제센터운영팀
담당업무 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
성북 스마트통합관제센터 운영,관리 총괄 | 팀장 | 02-2241-4561 |
통합관제센터(요원) 관리 | 주무관 | 02-2241-4565 |
CCTV 민원처리 | 주무관 | 02-2241-4564 |
방범용 CCTV 설치계획 수립, 설치공사 발주 및 감독 | 주무관 | 02-2241-4562 |
CCTV 고장민원 접수, 통합관제센터 장비운영 및 유지보수 용역관리 | 주무관 | 02-2241-4563 |
최종수정일 : 2025-01-18
목록