HOME 사업안내 의료비지원 선천성 대사이상 검사 및 환아관리
선천성대사이상증의 원인을 조기에 발견.치료함으로써 정신지체아 발생을 사전에 예방하여 인구자질 향상과 모자보건 향상에 기여함
【2020년 가구원수 가입유형별 소득판정 기준표】
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,163,000 | 106,412 | 99,383 | |
2인 | 5,386,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
3인 | 6,967,000 | 233,076 | 249,194 | 237,652 |
4인 | 8,549,000 | 286,647 | 308,952 | 298,124 |
5인 | 10,130,000 | 343,406 | 368,522 | 368,580 |
6인 | 11,711,000 | 402,261 | 426,790 | 437,059 |
7인 | 13,301,000 | 471,545 | 495,914 | 519,517 |
8인 | 14,892,000 | 519,517 | 544,044 | 602,065 |
9인 | 16,482,000 | 602,065 | 617,910 | 767,816 |
10인 | 18,072,000 | 767,816 | 756,113 | 1,522,390 |
*장기요양보험료가 포함되지 않은 금액임
*2020.1.1.부터 적용 : 건강보험료 본인부담금 적용 기준