HOME 사업안내 의료비지원 산모신생아 건강관리 지원사업
출산가정에 산모 · 신생아도우미를 통한 가정방문서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담을 완화
구분 | 소득기준 | |
---|---|---|
기준중위소득 140% 이하 | 소득기준없음 | |
대상 | ①둘째아 이상 출산가정 |
①희귀난처성질환 산모 ②장애인 산모 및 신생아 ③셋째아(쌍생아) 이상 출산가정 ④새터민 산모 ⑤결혼이민 산모 ⑥미혼모산모(만 18세 이하 청소년 미혼모 해당) |
[2020년 건강보험료 본인부담금에 의한 판정기준]
(단위: 원)
가구원수 | 건강보험료 본인부담금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||||
120%이하 (통합형) |
140%이하 (라형) |
120%이하 (통합형) |
140%이하 (라형) |
120%이하 (통합형) |
140%이하 (라형) |
|
2인 | 120,068 | 140,649 | 107,954 | 136,471 | 121,451 | 142,519 |
3인 | 156,170 | 183,101 | 155,683 | 188,153 | 158,243 | 185,993 |
4인 | 192,080 | 224,298 | 199,256 | 238,415 | 195,200 | 228,710 |
5인 | 228,710 | 268,311 | 243,851 | 289,976 | 233,076 | 276,843 |
6인 | 260,770 | 311,116 | 281,687 | 333,411 | 268,311 | 326,561 |
7인 | 298,124 | 368,580 | 320,200 | 393,349 | 311,116 | 402,261 |
8인 | 343,406 | 402,261 | 368,522 | 426,790 | 368,580 | 437,059 |
9인 | 368,580 | 437,059 | 393,349 | 462,265 | 402,261 | 471,545 |
10인 | 402,261 | 471,545 | 426,790 | 495,914 | 437,059 | 519,517 |
-2020년 7.1일 신청자부터~2020.12.31.일까지 적용-
(신청일 기준 최근월 건강보험료 부과액을 토대로 판정)
[2020년 산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 요금(1-1)]
태아 유형 |
출산 순위 |
소득 유형 |
서비스 기간 |
서비스 상한선 |
정부 지원금 |
산모 본인부담금 |
---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째아 | A-가① | 단축-5 | 580,000 | 509,000 | 71,000 |
표준-10 | 1,160,000 | 870,000 | 290,000 | |||
연장-15 | 1,740,000 | 1,175,000 | 565,000 | |||
A-통합① | 단축-5 | 580,000 | 448,000 | 132,000 | ||
표준-10 | 1,160,000 | 766,000 | 394,000 | |||
연장-15 | 1,740,000 | 1,034,000 | 706,000 | |||
A-라① | 단축-5 | 580,000 | 356,000 | 224,000 | ||
표준-10 | 1,160,000 | 609,000 | 551,000 | |||
연장-15 | 1,740,000 | 822,000 | 918,000 | |||
둘째아 | A-가② | 단축-10 | 1,160,000 | 1,045,000 | 115,000 | |
표준-15 | 1,740,000 | 1,340,000 | 400,000 | |||
연장-20 | 2,320,000 | 1,608,000 | 712,000 | |||
A-통합② | 단축-10 | 1,160,000 | 920,000 | 240,000 | ||
표준-15 | 1,740,000 | 1,179,000 | 561,000 | |||
연장-20 | 2,320,000 | 1,415,000 | 905,000 | |||
A-라② | 단축-10 | 1,160,000 | 732,000 | 428,000 | ||
표준-15 | 1,740,000 | 938,000 | 802,000 | |||
연장-20 | 2,320,000 | 1,125,000 | 1,195,000 | |||
셋째아 | A-가③ | 단축-10 | 1,160,000 | 1,086,000 | 74,000 | |
표준-15 | 1,740,000 | 1,392,000 | 348,000 | |||
연장-20 | 2,320,000 | 1,670,000 | 650,000 | |||
A-통합③ | 단축-10 | 1,160,000 | 955,000 | 205,000 | ||
표준-15 | 1,740,000 | 1,225,000 | 515,000 | |||
연장-20 | 2,320,000 | 1,470,000 | 850,000 | |||
A-라③ | 단축-10 | 1,160,000 | 760,000 | 400,000 | ||
표준-15 | 1,740,000 | 974,000 | 766,000 | |||
연장-20 | 2,320,000 | 1,169,000 | 1,151,000 |
[2020년 산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 요금(1-2)]
태아 유형 |
출산 순위 |
소득 유형 |
서비스 기간 |
서비스 상한선 |
정부 지원금 |
산모 본인부담금 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력 1명 |
B-가① | 단축-10 | 1,500,000 | 1,457,000 | 43,000 |
표준-15 | 2,250,000 | 1,869,000 | 381,000 | |||
연장-20 | 3,000,000 | 2,244,000 | 756,000 | |||
B-통합① | 단축-10 | 1,500,000 | 1,283,000 | 217,000 | ||
표준-15 | 2,250,000 | 1,646,000 | 604,000 | |||
연장-20 | 3,000,000 | 1,977,000 | 1,023,000 | |||
B-라① | 단축-10 | 1,500,000 | 1,022,000 | 478,000 | ||
표준-15 | 2,250,000 | 1,311,000 | 939,000 | |||
연장-20 | 3,000,000 | 1,575,000 | 1,425,000 | |||
인력 2명 |
B-가② | 단축-10 | 2,050,000 | 2,004,000 | 46,000 | |
표준-15 | 3,075,000 | 2,668,000 | 407,000 | |||
연장-20 | 4,100,000 | 3,293,000 | 807,000 | |||
B-통합② | 단축-10 | 2,050,000 | 1,818,000 | 232,000 | ||
표준-15 | 3,075,000 | 2,430,000 | 645,000 | |||
연장-20 | 4,100,000 | 3,007,000 | 1,093,000 | |||
B-라② | 단축-10 | 2,050,000 | 1,539,000 | 511,000 | ||
표준-15 | 3,075,000 | 2,073,000 | 1,002,000 | |||
연장-20 | 4,100,000 | 2,578,000 | 1,522,000 | |||
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) 인력2명 |
C-가형 | 단축-15 | 3,480,000 | 3,405,000 | 75,000 | |
표준-20 | 4,640,000 | 4,055,000 | 585,000 | |||
연장-25 | 5,800,000 | 4,712,000 | 1,088,000 | |||
C-통합형 | 단축-15 | 3,480,000 | 3,105,000 | 375,000 | ||
표준-20 | 4,640,000 | 3,713,000 | 927,000 | |||
연장-25 | 5,800,000 | 4,327,000 | 1,473,000 | |||
C-라형 | 단축-15 | 3,480,000 | 2,654,000 | 826,000 | ||
표준-20 | 4,640,000 | 3,199,000 | 1,441,000 | |||
연장-25 | 5,800,000 | 3,748,000 | 2,052,000 |
※ 전자바우처 사이트(www.socialservice.or.kr) 및 제공기관 홈페이지에 서비스 가격 공개
※ 본인부담금 납부
- 제공기관과 계약(구두합의 포함) 완료 후 이용자는 제공기관이 지정한 계좌로 서비스 개시일 이전까지 본인부담금을 납부하여야 함
타기관 서비스기관 검색 : www.socialservice.or.kr(검색창에 ‘전자바우처’ 검색) 사이트에서 서비스검색→서비스기관검색
기관명 | 대표자 | 전화 | 주소 |
---|---|---|---|
(A플러스)아이미래 | 유창선 | 02-923-5992 | 지봉로 178-3, 2층 |
(A&M)아가와산모케어 | 박희경 | 02-2235-6222 | 오패산로3길 3, 302호 |
(강북, 성북)해피케어 | 송재련 | 02-983-3579 | 동소문로86-15, 213호 |
(본사)고운누리 | 허효심 | 02-931-7325 | 월곡로14길 24, 108호 |
강북성북도봉아이미레맘 | 김영희 | 02-989-3799 | 동소문로 86-15, 208호 |
닥터맘(성북/강북/도봉/노원) | 윤은정 | 02-984-3272 | 정릉로 284, 2층 |
사임당돌봄 | 박수일 | 02-907-3579 | 동소문로28길 54, 204호 |
아이맘케어 | 김금례 | 02-980-8337 | 화랑로32가길 13, 201호 |
엔젤케어 | 전연선 | 02-6369-0770 | 보국문로32길 35, 102호 |
캥거루케어 산후도우미 (성북·동대문점) |
김지영 | 02-921-9973 | 동소문로 47, 621호 |
구분 | 제공기간 | 제공일 수 |
---|---|---|
단태아 | 2주 | 10일 |
쌍태아 | 3주 | 15일 |
삼태아 이상, 중증장애 산모 | 4주 | 20일 |
구분 | 제공기간 | 비 고 |
---|---|---|
1주(5일) | 09:00~18:00시간대 중 9시간 제공 | 휴게시간 1시간 포함 |
* 필요한 경우, 별도계약을 통해 이용자가 추가 비용을 전액 부담하고 제공시간을 연장할 수 있음
구 분 | 표준 서비스 |
---|---|
산모건강관리 |
|
신생아 건강관리 |
|
산모 정보제공 |
|
가사활동 지원 |
|
정서지원 |
|